- Úvod
- Diagnostické přístroje
- Diagnostika VAG506M, čeština, VW 1988 - 2018, UDS pro VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, Mini Vag 506M (506 505 vag5053 v402)
Diagnostika VAG506M, čeština, VW 1988 - 2018, UDS pro VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, Mini Vag 506M (506 505 vag5053 v402)
- Akce
- TOP produkt

- TOP produkt
- Akce
- TOP produkt
- TOP produkt
- Kompletní specifikace
- Komentáře 6
- Související zboží6
- Diagnostika VAG506M, čeština, VW 1988 - 2018, UDS pro VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, Mini Vag 506M (506 505 vag5053 v402)Skladem v Brandýse2 400,00 Kč
AKCE!!! DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ VAG506M.
NOVÝ MODEL s podporou UDS, s 32bit procesorem STM.
V češtině, pro vozy VW, AUDI, ŠKODA, SEAT (1988-2018).
Barva přístroje je dle aktuálních dodávek, oranžová, červená, černá...
Pokud nechcete kabel do PC, pak toto je nejlepší řešení pro Vaše vozy Škoda Fabia a Octavia.
Velký grafický displej, software v češtině (na ilustračním obrázku je angličtina, do přístroje však nahráváme češtinu). Český návod. Každý přístroj před odesláním zkoušíme a nahráváme do něj nejnovější verzi software + češtinu.
Podpora protokolů: KW 1281, KWP 2000, CAN-BUS, UDS (přístroj zkouší protokoly v následujícím pořadí: TP-CAN, BOSCH 1281, KWP 2000, UDS).
Toto zařízení podporuje diagnostiku většiny systémů vozidel VAG (1988-2018).
V menu je aktuálně dostupných okolo 100 jednotek!
Speciální funkce (na některých automobilech):
Reset oleje.
Reset airbagu.
Korekce tachometru.
Aktivace/deaktivace brzdové soustavy SBC.
Seřízení škrtící klapky/plynu.
Kalibrace úhlu náklonu.
AUDI a VW O2 senzor servis.
Mimo jiné umožňuje:
načíst informace o řídicích jednotkách, čtení chybových kódů, mazání chybových kódů, funkce "základní nastavení", funkce "přizpůsobení", sledování měřených hodnot, test akčních členů, funkce "login", funkce "kódování", reset "servis a olej", výměnu brzdových destiček, podporuje kódovací módy, nastavení kódu výrobce a další...
Podporované jednotky ve vozidle - menu přístroje | ||
1) Common - Základní | 3) Chassis - podvozek | 5) Elektronika I |
01 - Motor | 03 - ABS/brzdy | 05 - Oprávnění startu |
02 - Automatická převodovka | 13 - Regulace odstupu | 25 - Imobilizer |
03 - ABS/brzdy | 23 - Posilovač brzd | 75 - Telematika |
08 - Klimatizace/topení HVAC | 43 - Brzdový asistent | 56 - Rádio |
09 - Centrální elektrika | 53 - Parkovací brzda | 76 - Parkovací asistent |
15 - Airbagy | 04 - Snímač úhlu řízení | 07 - Zobrazovací technika |
16 - Elektronika volantu | 14 - Elekt. tlumiče | 17 - Přístrojová deska |
17 - Přístrojová deska | 24 - Regulace prokluzu | 27 - Zobr. jednotka vzadu |
18 - Přídavné vytápění | 34 - Regulace výšky podv. | 37 - Navigace |
19 - CAN Gateway | 44 - Posilovač řízení | 47 - Zvukový systém |
22 - Pohon všech kol | 54 - Zadní spoiler | 57 - TV tuner |
25 - Imobilizer | 64 - Stabilizátory | 67 - Hlasové ovládání |
35 - Centrální zamykání | 74 - Ovládání podvozku | 77 - Telefon |
37 - Navigace | 15 - Airbagy | 09 - Centrální elektrika |
45 - Hlídání interiéru | 55 - Xenon. světla - sklon | 19 - CAN Gateway |
46 - Komfortní systém | 65 - Tlak pneumatik | 29 - Levé světlo master |
55 - Xenonová světla - sklon | 58 - Přídavná nádrž | 39 - Pravé světlo slave |
56 - Rádio | 1B - Aktivní řízení | 49 - Automatika světel |
42 - Přední levé dveře | 59 - Ochrana před odtaže. | |
2) Motor - hnací ústrojí | 52 - Přední pravé dveře | 69 - Přívěs |
01 - Motor | 62 - Zadní levé dveře | |
11 - Motor 2 | 72 - Zadní pravé dveře | 6) Elektronika II |
21 - Motor 3 | 78 - Posuvné dveře pravé | 1D - Identifikace řidiče |
31 - Motor ostatní | 0D - Posuvné dveře levé | 2D - Intercom |
41 - Naftové čerpadlo | 3D - Speciální funkce | |
51 - Elektrický pohon | 4) Komfort / pohodlí | 4D - Přenos dat |
61 - Regulace baterie | 35 - Centrální zamykání | 5D - Operace |
71 - Alternátor - nabíjení | 45 - Hlídání interiéru | 6D - Zadní víko (kufr) |
02 - Automatická převodovka | 63 - Pomoc nástupu řidiče | 0E - Media player 1 |
12 - Spojka | 73 - Pomoc nást. spoluj. | 1E - Media player 2 |
22 - Pohon všech kol | 7D - Přídavné vytápění | 2E - Media player 3 |
32 - Závěrka diferenciálu | 0B - Sekundární vyhřívání | 3E - Media player 4 |
06 - Sedadlo spolujezdce | 4E - PZ zobrazovací jedn. | |
16 - Elektronika volantu | 5E - LZ zobrazovací jedn. | |
26 - Elektronika střechy | 6E - Střešní zobr. jedn. | |
36 - Sedadlo řidiče | 7E - Zobr. jedn. v přistr. | |
46 - Komfortní systém | 0F - Digitální rádiodigitalni | |
66 - PZ sedadlo | 1F - Satelitní tuner | |
08 - Klimatizace/topení | 2F - Digitální TV | |
18 - Přídavné vytápění | 4F - Centrální elektrika | |
28 - Klimatizace vzadu | 5F - Elektro info | |
38 - Elektronika střechy | 6F - Komfort II | |
48 - LZ sedadlo | 7F - Infosystém II | |
68 - Stěrače | ||
1C - Rozpoznání polohy | ||
3C - Změna jízd. pruhu | ||
4C - Tlak pneu II | ||
5C - Udržování pruhu | ||
6C - Zpětná kamera | ||
10 - Asist.parkování/řízení |